Chat with us, powered by LiveChat

C00570060440M

Je možné aj čiastočné dodanie

Ks
Price (EUR)
Subtotal (EUR)
3,66 € (S DPH: 4,39 €) 3,66 € (S DPH: 4,39 €)
1 3,66 € (S DPH: 4,39 €) 3,66 € (S DPH: 4,39 €)
25 3,11 € (S DPH: 3,73 €) 77,75 € (S DPH: 93,30 €)
50 2,56 € (S DPH: 3,07 €) 128,00 € (S DPH: 153,60 €)
75 2,38 € (S DPH: 2,86 €) 178,50 € (S DPH: 214,20 €)
100 2,20 € (S DPH: 2,64 €) 220,00 € (S DPH: 264,00 €)
150 2,01 € (S DPH: 2,41 €) 301,50 € (S DPH: 361,80 €)
200 1,83 € (S DPH: 2,20 €) 366,00 € (S DPH: 439,20 €)
300 1,46 € (S DPH: 1,75 €) 438,00 € (S DPH: 525,60 €)
400 1,28 € (S DPH: 1,54 €) 512,00 € (S DPH: 614,40 €)
500 1,17 € (S DPH: 1,40 €) 585,00 € (S DPH: 702,00 €)
600 1,02 € (S DPH: 1,22 €) 612,00 € (S DPH: 734,40 €)
700 0,88 € (S DPH: 1,06 €) 616,00 € (S DPH: 739,20 €)
800 0,80 € (S DPH: 0,96 €) 640,00 € (S DPH: 768,00 €)
900 0,77 € (S DPH: 0,92 €) 693,00 € (S DPH: 831,60 €)
1000 0,73 € (S DPH: 0,88 €) 730,00 € (S DPH: 876,00 €)
1500 0,59 € (S DPH: 0,71 €) 885,00 € (S DPH: 1 062,00 €)
2000 0,48 € (S DPH: 0,58 €) 960,00 € (S DPH: 1 152,00 €)
3000 0,46 € (S DPH: 0,55 €) 1 380,00 € (S DPH: 1 656,00 €)
4000 0,44 € (S DPH: 0,53 €) 1 760,00 € (S DPH: 2 112,00 €)
5000 0,37 € (S DPH: 0,44 €) 1 850,00 € (S DPH: 2 220,00 €)

Ak sa požadované množstvo na sklade nezobrazuje, môžeme urobiť čiastočné doručenie. Budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné, s predpokladaným dátumom doručenia nevybavenej časti vašej objednávky.

Ak budete potrebovať iné množstvá, kontaktujte nás, prosím, na sif@fjedre.dk

Zvyšný tovar vám podržíme. Stavy tovaru na sklade sú priebežne aktualizované.

Technical drawing - Compression spring - Range A, B, C
More Information
Materiál Strunový drôt
d - Priemer drôtu (mm) 0.15
De - Vonkajší priemer (mm) 1.45
Di - Vnútorný priemer (mm) 1.15
L0 - Dĺžka bez záťaže (mm) 11.18
Ln - Max. dĺžka pri záťaži (mm) 4.90
Sn - Maximálny posun (mm) 6.28
Fn - Maximálna záťaž pri Ln (N) 1.02
R - Konštanta pružiny (N/mm) 0.16
Rozsah B
Copyright © 2025 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.